我们想要将 Tellusim Engine 与 Unreal、Unity 和 Blender 的场景导入性能进行比较。为此,我们创建了由单个盒子和一堆节点组成的简单 FBX、DAE、GLB 和 USD 场景。选择这些综合测试来模拟大型场景、数字孪生应用程序和游戏中遇到的典型场景。为了确保一致的测试条件,我们在配备 Ryzen 2700X CPU、16GB RAM 和 Radeon 6600 GPU 的中等规格机器上运行了这些测试。
不幸的是,我们在从 Unreal、Unity 和 Blender 收集更多结果时遇到了困难,因为导入非常耗时。所有测试场景都可以下载,您可以在您的环境中验证我们的结果。
第一个非常稀疏的表包含场景加载所需的时间(空白字段意味着不支持该格式或我们无法导入场景):
格式 | 虚幻4.27.2 | 统一 2022.3.4f1 | 搅拌机3.6 | 全宇宙2023.1 | 特鲁西姆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24x24x24 (13824) | FBX | 2米20秒 | 7秒 | 21秒 | 7秒 | 1秒 |
DAE | 7秒 | 39秒 | 1秒 | |||
GLB | 5秒 | 4秒 | 1秒 | |||
美元 | 8秒 | 3秒 | 1秒 | |||
32x32x32 (32768) | FBX | 19米10秒 | 30秒 | 1米54秒 | 17秒 | 1秒 |
DAE | 27秒 | 3米48秒 | 1秒 | |||
GLB | 10秒 | 8秒 | 1秒 | |||
美元 | 24秒 | 6秒 | 1秒 | |||
48x48x48 (110592) | FBX | 8米40秒 | 26m | 2米4秒 | 2秒 | |
DAE | 8米44秒 | 50公尺 | 2秒 | |||
GLB | 3m 58s | 37秒 | 2秒 | |||
美元 | 3m 1秒 | 16秒 | 3秒 | |||
64x64x64 (262144) | FBX | 5秒 | ||||
DAE | 5秒 | |||||
GLB | 1米30秒 | 4秒 | ||||
美元 | 37秒 | 6秒 | ||||
96x96x96 (884736) | FBX | 18秒 | ||||
DAE | 21秒 | |||||
GLB | 5米46秒 | 15秒 | ||||
美元 | 2米4秒 | 23秒 |
Unreal 5.2.1 在等待 10 多分钟后在 4096 个节点导入时崩溃。Unreal 4.27.2导入起来比较稳定,所以我们选择了这个版本。但 48x48x48 场景导入仍然导致了崩溃。
此外,我们观察到,当节点数量超过 10K 时,除 Tellusim 之外的所有编辑器都会出现显着的性能下降。在这种情况下,他们的工作变得极其缓慢且棘手。
第二个表显示了具有单向光(有阴影和无阴影)的加载场景的平均 FPS。
阴影 | 虚幻4.27.2 | 统一 2022.3.4f1 | 特鲁西姆 | |
---|---|---|---|---|
24x24x24 (13824) | 离开 | 120帧/秒 | 77帧/秒 | 133帧/秒 |
在 | 90帧/秒 | 42帧/秒 | 114帧/秒 | |
32x32x32 (32768) | 离开 | 72帧/秒 | 43帧/秒 | 125帧/秒 |
在 | 47帧/秒 | 23帧/秒 | 107帧/秒 | |
48x48x48 (110592) | 离开 | 7帧/秒 | 120帧/秒 | |
在 | 4帧/秒 | 94帧/秒 | ||
64x64x64 (262144) | 离开 | 119帧/秒 | ||
在 | 79帧/秒 | |||
96x96x96 (884736) | 离开 | 109帧/秒 | ||
在 | 65帧/秒 |
随着节点数量的增加,CPU 驱动的渲染器的渲染性能会大幅下降。即使使用更强大的 GPU,如果瓶颈在于 CPU,性能提升也是有限的。
相比之下,Tellusim Engine 通过 GPU 展示了出色的可扩展性。这意味着拥有更强大的 GPU,特别是在多头和多 GPU 设置中,将提高帧速率,同时 CPU 加载时间接近于零:
我们的格式加载器仅使用单个 CPU 线程,并展示了所有支持格式的快速加载时间。您可以将它们与Tellusim Core SDK一起使用,并且它们将在任何地方工作。